Aion 2AION2 DB
ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · RU

Крылья лазурной бабочки

Локализованная запись базы данных AION 2, созданная из локальных игровых данных.

ID 30600300 Ранг 41 Wing

Обзор

ФракцияЭлийцы

Эффекты экипировки

Defense400
HP500
Hppotionregen300
Hppotionrate500

Развитие

УровеньЭффекты экипировки
+0FP 20,000 · Accuracy 20 · Evasion 20
+1FP 21,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 5
+2FP 22,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 10
+3FP 23,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 15
+4FP 24,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 20
+5FP 25,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 25
+6FP 26,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 30
+7FP 27,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 35
+8FP 28,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 40
+9FP 29,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 45
+10FP 30,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Критический удар 50

Материалы