Wing · PT
Asas de Borboleta Azul
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoElyos
Efeitos equipados
Defense400
HP500
Hppotionregen300
Hppotionrate500
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 |
| +1 | FP 21,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 5 |
| +2 | FP 22,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 10 |
| +3 | FP 23,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 15 |
| +4 | FP 24,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 20 |
| +5 | FP 25,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 25 |
| +6 | FP 26,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 30 |
| +7 | FP 27,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 35 |
| +8 | FP 28,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 40 |
| +9 | FP 29,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 45 |
| +10 | FP 30,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 50 |
