Flügel · DE
Flügel des Blauschmetterlings
Übersicht
FraktionElyos
Ausrüstungseffekte
Defense400
HP500
Hppotionregen300
Hppotionrate500
Fortschritt
| Level | Ausrüstungseffekte |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +1 | FP 21,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +2 | FP 22,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +3 | FP 23,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +4 | FP 24,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +5 | FP 25,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +6 | FP 26,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +7 | FP 27,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +8 | FP 28,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +9 | FP 29,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +10 | FP 30,000 · Accuracy 20 · Defensepierce 100 · Rückenangriff 10 |
| +0 | FP 20,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 |
| +1 | FP 21,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 5 |
| +2 | FP 22,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 10 |
| +3 | FP 23,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 15 |
| +4 | FP 24,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 20 |
| +5 | FP 25,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 25 |
| +6 | FP 26,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 30 |
| +7 | FP 27,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 35 |
| +8 | FP 28,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 40 |
| +9 | FP 29,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 45 |
| +10 | FP 30,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Kritischer Treffer 50 |
