Ein Solo-Gauntlet aus 21 Bossen, aufgeteilt in 3 Ebenen. Jeder Boss hat 10 Schwierigkeitsstufen, gebunden an deine Gegenstandsstufe — von 1.000 bis 4.200. Schließe eine beliebige Stufe ab, um Phantasmalische Fragmente zu erhalten; Erstabschlüsse zahlen mehr aus.

Pino, a giant wooden doll given life through Aullaeu sorcery to stand as guardian to the altar. A shamanic Aullaeu symbol is carved in the center of its chest.
| Stufe | Gegenstandsstufe | Erstabschluss | Wiederholbar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | ×500 | ×155 |
| 2 | 1.050 | ×540 | ×170 |
| 3 | 1.100 | ×580 | ×180 |
| 4 | 1.150 | ×620 | ×195 |
| 5 | 1.200 | ×660 | ×205 |
| 6 | 1.250 | ×720 | ×220 |
| 7 | 1.300 | ×760 | ×230 |
| 8 | 1.400 | ×800 | ×245 |
| 9 | 1.500 | ×840 | ×260 |
| 10 | 1.600 | ×900 | ×275 |
Die angezeigte Gegenstandsstufe ist der Bereich Lv.1 → Lv.10 pro Boss. Alle Abschlüsse belohnen Phantasmalische Fragmente — je höher die Herausforderungsstufe, desto größer die Ausbeute.
| Boss | Zone | Boss-Stufe | Empfohlene Gegenstandsstufe |
|---|---|---|---|
| Root Cellar | 45 | 1.000 – 1.600 | |
| Dranactus Underkeep | 45 | 1.000 – 1.600 | |
| Root of the Sacred Tree | 45 | 1.000 – 1.600 | |
| Crypt | 45 | 1.000 – 1.600 | |
| Destruction Archon Underground Fortress | 50 | 1.700 – 2.300 | |
| Blades Hideout | 50 | 1.700 – 2.300 | |
| Impetusium | 55 | 2.400 – 2.400 |
| Boss | Zone | Boss-Stufe | Empfohlene Gegenstandsstufe |
|---|---|---|---|
| Blades Hideout | 57 | 2.500 – 2.950 | |
| Collapsed Oracle | 57 | 2.500 – 2.950 | |
| Aullaeu Altar | 57 | 2.500 – 2.950 | |
| Coastal Cave | 57 | 2.500 – 2.950 | |
| Illusion Hideout | 63 | 3.000 – 3.450 | |
| Dranactus Underkeep | 63 | 3.000 – 3.450 | |
| Ardus Shrine | 70 | 3.500 – 3.950 |
| Boss | Zone | Boss-Stufe | Empfohlene Gegenstandsstufe |
|---|---|---|---|
| Illusion Sanctum | 63 | 3.000 – 3.450 | |
| Aullaeu Altar | 63 | 3.000 – 3.450 | |
| Root Cellar | 63 | 3.000 – 3.450 | |
| Etheria Rift | 63 | 3.000 – 3.450 | |
| Zumion Relic Storage | 70 | 3.500 – 3.950 | |
| Nahid Disposal Plant | 70 | 3.500 – 3.950 | |
| Zikel's Sanctum | 77 | 4.000 – 4.200 |
Daten aus Spieldateien extrahiert · erstellt 2026-05-31 · entspricht evtl. nicht dem neuesten Patch