ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · ES

Alas de mariposa azul

Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.

ID 30600300 Grado 41 Wing

Resumen

FacciónElyos

Efectos al equipar

Defense400
HP500
Hppotionregen300
Hppotionrate500

Progresión

NivelEfectos al equipar
+0FP 20,000 · Accuracy 20 · Evasion 20
+1FP 21,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 5
+2FP 22,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 10
+3FP 23,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 15
+4FP 24,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 20
+5FP 25,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 25
+6FP 26,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 30
+7FP 27,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 35
+8FP 28,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 40
+9FP 29,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 45
+10FP 30,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 50

Materiales