Wing · ES
Alas de mariposa azul
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Resumen
FacciónElyos
Efectos al equipar
Defense400
HP500
Hppotionregen300
Hppotionrate500
Progresión
| Nivel | Efectos al equipar |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 |
| +1 | FP 21,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 5 |
| +2 | FP 22,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 10 |
| +3 | FP 23,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 15 |
| +4 | FP 24,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 20 |
| +5 | FP 25,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 25 |
| +6 | FP 26,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 30 |
| +7 | FP 27,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 35 |
| +8 | FP 28,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 40 |
| +9 | FP 29,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 45 |
| +10 | FP 30,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Golpe crítico 50 |
