Cuentas regresivas en vivo para cada actividad cronometrada — Grietas Espaciales, eventos horarios, el Abyss y los jefes mundiales de Reshanta. Convertidas a tu huso horario local (el reloj del juego corre en GMT+8).
| Spatial Rift | Grietas | every 3h from 02:00 |
| Beritra Air Raid | Eventos | every hour at :30 |
| Defend Shugo Merchants | Eventos | every hour at :00 |
| Goldrin's Treasure | Eventos | every hour at :00 |
| Hidden Lugi | Eventos | every hour at :00 |
| Jump Jump | Eventos | every hour at :00 |
| Mysterious Track | Eventos | every hour at :00 |
| Not This Tile? | Eventos | every hour at :00 |
| Nyerk Shooter | Eventos | every hour at :00 |
| Odyle Flight Frenzy | Eventos | every hour at :00 |
| Up! Up! Up! | Eventos | every hour at :00 |
| Wraith Evasion | Eventos | every hour at :00 |
| Abyss Event | Abyss | Wed, Sat at 22:00 |
| Watcher Kaira | Jefes mundiales | every 1h |
| Executor Argo | Jefes mundiales | Wed, Sat at 22:30 |
| Executor Kaira | Jefes mundiales | Wed, Sat at 22:30 |
| Executor Tamasa | Jefes mundiales | Wed, Sat at 22:30 |
| Enraged Guardian Lord Nahma | Jefes mundiales | Sun, Fri at 22:00 |
| Executioner Dramos | Jefes mundiales | Wed, Sat at 22:30 |
| Ravager Marakha | Jefes mundiales | Wed, Sat at 22:30 |
| Turncoat Ducal | Jefes mundiales | Wed, Sat at 22:30 |
Las Grietas Espaciales se abren cada 3 horas en el servidor del juego (GMT+8) — a las 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 y 23:00 hora servidor, 8 aperturas por día. La cuenta regresiva de arriba convierte la próxima apertura a tu huso horario local.
El evento de Abyss se realiza los miércoles y sábados a las 22:00 hora servidor (GMT+8). El temporizador en vivo de arriba muestra la hora en tu propia zona.
Reshanta alberga jefes de campo como Vigía Kaira, Verdugo Argo/Kaira/Tamasa, Señor Guardián Enfurecido Nahma, Verdugo Dramos, Devastador Marakha y Renegado Ducal. Cada uno muestra su próxima aparición y un enlace a su ubicación exacta en el mapa interactivo.
El servidor del juego Aion 2 funciona en GMT+8 (UTC+8). Cada hora de evento en esta página se convierte automáticamente al huso horario local de tu dispositivo, así que nunca tenés que hacer el cálculo.