Предмет · RU
Шлем отваги
Локализованная запись базы данных AION 2, созданная из локальных игровых данных.
Характеристики
Уровень 20Armordefense172
HP98
Отпечаток души
У предмета есть 23 выбираемых дополнительных характеристик/умений.
Amplifyhphealget (3%)12.47% - 14.41%
Status Effect Resistance (3%)3.54% - 4.14%
Hardhit (1.5%)108 - 131
Ironwall (1.5%)270 - 318
Увеличение атаки (1.5%)1.08% - 1.31%
Perfectresist (1.5%)473 - 551
Dexterity (4%)14 - 23
Constitution (4%)14 - 23
Wisdom (4%)14 - 23
Атака (4%)8 - 16
Критический удар (5%)10 - 19
Точность (5%)17 - 27
Armordefense (5%)63 - 79
Armorevasion (5%)14 - 23
Criticaldamagedefense (6%)0.92% - 1.13%
Backattackdefense (5%)92 - 113
Critical Resistance (6%)12 - 21
Блок (6%)14 - 23
MP (6%)38 - 51
HP (6%)76 - 94
MP Regen (6%)10 - 19
HP Regen (6%)19 - 29
Frontattackdefense (5%)92 - 113
Информация о предмете
ТипArmor · Helmet
РангUnique
Уровень предмета55
Требуемый уровень35–99
Тирt2
Расаall
Привязкаsoulbind
Цена продажи1,018 Gold
Системы улучшения
Можно улучшитьДа
Выбор душиДа
Дальность атаки0m
Вертикальная дальность0m
Как получить
| Способ | Источник | Локация | Шанс |
|---|---|---|---|
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600207 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600210 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600211 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600212 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600214 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600217 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600218 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600219 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600221 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600224 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600225 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600226 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600228 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600231 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600232 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600233 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600235 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600238 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600239 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600240 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600242 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600601 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600602 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600603 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600604 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600605 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600606 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600607 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600608 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600609 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600610 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600611 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600612 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600613 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600614 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600615 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600616 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600617 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600618 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600621 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600622 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600623 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600624 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600625 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600626 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600627 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600628 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600629 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600630 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600631 | Map 23Subzone 955 | — |
Показано 120 из 171
