Objet · FR
Casque du courage
Statistiques
Niveau 20Armordefense172
PV98
Empreinte d'âme
L'objet possède 23 statistiques/capacités supplémentaires sélectionnables.
Amplifyhphealget (3%)12.47% - 14.41%
Status Effect Resistance (3%)3.54% - 4.14%
Hardhit (1.5%)108 - 131
Ironwall (1.5%)270 - 318
Augmentation d'attaque (1.5%)1.08% - 1.31%
Perfectresist (1.5%)473 - 551
Dexterity (4%)14 - 23
Constitution (4%)14 - 23
Wisdom (4%)14 - 23
Attaque (4%)8 - 16
Coup critique (5%)10 - 19
Précision (5%)17 - 27
Armordefense (5%)63 - 79
Armorevasion (5%)14 - 23
Criticaldamagedefense (6%)0.92% - 1.13%
Backattackdefense (5%)92 - 113
Critical Resistance (6%)12 - 21
Blocage (6%)14 - 23
PM (6%)38 - 51
PV (6%)76 - 94
MP Regen (6%)10 - 19
HP Regen (6%)19 - 29
Frontattackdefense (5%)92 - 113
Infos de l'objet
TypeArmor · Helmet
GradeUnique
Niveau d'objet55
Niveau requis35–99
Palier2
RaceToutes les factions
LiaisonLié à l’âme
Prix de vente1 018 or
Systèmes d'amélioration
AméliorableOui
Sélection d'âmeOui
Portée d'attaque0m
Portée verticale0m
Comment l'obtenir
| Méthode | Source | Emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan usé d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat de recherche Krall d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine de la troupe Krall d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier corrompu d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Spectre d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Variant d'essaim d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Variant Klaw d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan à la lame usée d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif de la troupe d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Krall d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Archer de recherche Krall d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Chef de recherche Krall d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier consumé d'Abîme | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Mutant d'essaim d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Colonie d'essaim d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Slime de soufre d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Skama de soufre d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Ver cannibale de soufre d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre desséché | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre squelettique | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mutant Klaw d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Arbalétrier Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Nagarant d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant supérieur Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Tireur d'élite supérieur Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Nagarant d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mage des ténèbres Naga d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Membre Drakan de l'unité d'exécution d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine de l'unité d'exécution Drakan d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Insecte mutant rouge d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Insecte mutant d'Od d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Jeune Slink d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Slink d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Nepenthes fétide d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Zelophi d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem d'Abîme | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Bête éclaireuse Drakan des Abysses | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Tireur d'élite Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Officier Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit du rocher d'Abîme | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat de recherche Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Coradon d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Exterminateur Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Instructeur de magie Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Commandant Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier esprit du vieil arbre | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit corrompu d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem des racines | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint des racines | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant de l'éternité d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Tireur d'élite de l'éternité d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Drakan d'élite d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Drakan supérieur d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Prêtre d'élite d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Officier d'élite d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw des Abysses | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat d'assaut Drakan Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Daeva renégat | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Daeva renégat | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Daeva renégat | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw des Abysses | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
120 sur 171 affichés
