아이템 · KO
용기의 가더
로컬 게임 데이터로 생성된 AION 2 데이터베이스 기록입니다.
스탯
레벨 20공격력70
명중50
치명타50
소울 각인
선택 가능한 추가 스탯/능력이 16개 있습니다.
전투 속도 (4%)6.37% - 7.4%
무기 피해 증가 (4%)6.91% - 8.02%
Status Effect Chance (4%)13.82% - 15.96%
피해 증가 (2%)2.55% - 3%
Multi-hit Chance (6%)4.51% - 5.26%
힘 (6%)37 - 50
정밀 (7%)37 - 50
공격력 (7%)15 - 24
치명타 (7%)18 - 28
치명 공격 (8%)24 - 35
후방 공격 (7%)24 - 35
명중 (8%)32 - 44
막기 (7%)26 - 37
MP (8%)70 - 88
HP (8%)141 - 169
전방 공격 (7%)24 - 35
아이템 정보
유형Weapon · Guard
등급Unique
아이템 레벨55
필요 레벨35–99
티어t2
종족all
귀속soulbind
판매 가격2,443 Gold
강화 시스템
강화 가능예
소울 선택예
공격 범위0m
수직 범위0m
획득 방법
| 방법 | 출처 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| ⚔ 드롭 | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600207 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600210 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600211 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600212 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600214 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600217 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600218 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600219 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600221 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600224 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600225 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600226 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600228 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600231 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600232 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600233 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600235 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600238 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600239 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600240 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600242 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600601 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600602 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600603 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600604 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600605 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600606 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600607 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600608 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600609 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600610 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600611 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600612 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600613 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600614 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600615 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600616 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600617 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600618 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600621 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600622 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600623 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600624 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600625 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600626 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600627 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600628 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600629 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600630 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600631 | Map 23Subzone 955 | — |
171개 중 120개 표시
