アイテム · JA
勇気のガーダー
ステータス
レベル 20攻撃力70
命中50
クリティカルヒット50
ソウル刻印
このアイテムには選択可能な追加ステータス/能力が16個あります。
戦闘速度 (4%)6.37% - 7.4%
武器ダメージ増加 (4%)6.91% - 8.02%
Status Effect Chance (4%)13.82% - 15.96%
ダメージ増加 (2%)2.55% - 3%
Multi-hit Chance (6%)4.51% - 5.26%
力 (6%)37 - 50
精密 (7%)37 - 50
攻撃力 (7%)15 - 24
クリティカルヒット (7%)18 - 28
クリティカル攻撃 (8%)24 - 35
背面攻撃 (7%)24 - 35
命中 (8%)32 - 44
ブロック (7%)26 - 37
MP (8%)70 - 88
HP (8%)141 - 169
正面攻撃 (7%)24 - 35
アイテム情報
タイプWeapon · Guard
グレードユニーク
アイテムレベル55
必要レベル35–99
ティア2
種族全勢力
帰属ソウルバインド
売却価格2,443 ゴールド
強化システム
強化可能はい
ソウル選択はい
攻撃範囲0m
垂直範囲0m
入手方法
| 方法 | 入手元 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|
| ⚔ ドロップ | アビス スウォーム | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ニュート | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの古びたロータン | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス カルニフ | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス クラル捜索兵 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス クラル弓兵 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス クラル捜索隊長 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス堕落した戦士 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス霊魂 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ ドロップ | アビス スウォーム変種 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ニュート変種 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの古びた刃ロータン | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス捜索隊カルニフ | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス クラル偵察兵 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス クラル捜索弓使い | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス クラル捜索班長 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | 深淵に侵食された戦士 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス不死の警備兵 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ ドロップ | アビス スウォーム変異体 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス スウォーム群体 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス硫黄スライム | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス硫黄スカマ | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス硫黄人食い虫 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | 干からびた硫黄アグリント | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | 硫黄アグリント | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | やせ細った硫黄アグリント | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ニュート変異体 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラコニュート戦闘兵 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラコニュート狙撃兵 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラコニュート戦士 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ナーガラント闘士 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラコニュート上級戦闘兵 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラコニュート上級狙撃兵 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラコニュート隊長 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ナーガラント戦士 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ナーガ暗黒魔法士 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン討伐部隊員 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン討伐部隊長 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの赤い変異虫 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス オード変異虫 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの幼いレピスマ | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス レピスマ | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス意地悪なネペンデス | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ゼルピ | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | 深淵のカルクゲルム | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン偵察獣 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン戦闘兵 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン狙撃兵 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン将校 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | 深淵の岩の精霊 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン偵察兵 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン捜索兵 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス コラドン | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン闘士 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン刺客 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン魔法教官 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ドラカン指揮官 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | 枯木の精霊戦士 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ ドロップ | アビス堕落した精霊 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | 根のカルクゲルム | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | 根のアグリント | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | アビス永遠の戦闘兵 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | アビス永遠の狙撃兵 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | アビス精鋭ドラカン | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | アビス上級ドラカン | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | アビス精鋭司祭 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | アビス精鋭将校 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 魂のない肉体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 魂のない肉体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 魂のない肉体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 魂のない肉体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 魂のない肉体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 封印された暗影の思念体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | 魂のない肉体 | — | — |
| ⚔ ドロップ | アビス スウォーム | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ニュート | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの古びたロータン | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの古びたロータン | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル カルニフ | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル カルニフ | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル カルニフ | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ ドラカン偵察兵 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ ドラカン偵察兵 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル弓使い | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル弓使い | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ ドラカン突撃兵 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | 裏切り者ディーヴァ | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | 裏切り者ディーヴァ | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | 裏切り者ディーヴァ | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | 不死の警備兵 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | 不死の警備兵 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | 不死の警備兵 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ ドロップ | アビス スウォーム | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | アビス ニュート | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの古びたロータン | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | アビスの古びたロータン | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル カルニフ | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル カルニフ | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル カルニフ | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ ドラカン偵察兵 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ ドラカン偵察兵 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル弓使い | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ ドロップ | チャンダラ クラル弓使い | Map 23Subzone 955 | — |
171件中120件を表示
