Ailes · FR
Ailes du papillon à fleurs printanières
Résumé
FactionÉlyséens
Effets équipés
Defensepierce500
Blockpierce60
Fixingdamage60
Accuracy35
Progression
| Niveau | Effets équipés |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +1 | FP 21,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +2 | FP 22,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +3 | FP 23,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +4 | FP 24,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +5 | FP 25,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +6 | FP 26,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +7 | FP 27,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +8 | FP 28,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +9 | FP 29,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +10 | FP 30,000 · Evasion 20 · Blocage 20 · Attaque frontale 10 |
| +0 | FP 20,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 |
| +1 | FP 21,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 5 |
| +2 | FP 22,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 10 |
| +3 | FP 23,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 15 |
| +4 | FP 24,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 20 |
| +5 | FP 25,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 25 |
| +6 | FP 26,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 30 |
| +7 | FP 27,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 35 |
| +8 | FP 28,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 40 |
| +9 | FP 29,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 45 |
| +10 | FP 30,000 · Fixingdamage 10 · Blocage 10 · Accuracy 50 |
