Wing · PT
Asas de Borboleta Florida da Primavera
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoElyos
Efeitos equipados
Defensepierce500
Blockpierce60
Fixingdamage60
Accuracy35
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 |
| +1 | FP 21,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 5 |
| +2 | FP 22,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 10 |
| +3 | FP 23,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 15 |
| +4 | FP 24,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 20 |
| +5 | FP 25,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 25 |
| +6 | FP 26,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 30 |
| +7 | FP 27,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 35 |
| +8 | FP 28,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 40 |
| +9 | FP 29,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 45 |
| +10 | FP 30,000 · Fixingdamage 10 · Bloqueio 10 · Accuracy 50 |
