Objet · FR
Orbe du courage
Statistiques
Niveau 20Attaque max.168 ~ 336
Précision50
Coup critique150
Parry Damage Reduction Rate21%
Parry Damage Reduction Amount100,000
Empreinte d'âme
L'objet possède 16 statistiques/capacités supplémentaires sélectionnables.
Vitesse de combat (4%)8.5% - 9.85%
Bonus de dégâts d'arme (4%)9.22% - 10.67%
Status Effect Chance (4%)14.17% - 16.37%
Bonus de dégâts (2%)3.82% - 4.46%
Multi-hit Chance (6%)6.02% - 6.99%
Puissance (6%)49 - 63
Précision (7%)49 - 63
Attaque (7%)20 - 30
Coup critique (7%)24 - 35
Attaque critique (8%)32 - 44
Attaque arrière (7%)32 - 44
Précision (8%)43 - 56
Blocage (7%)35 - 47
PM (8%)94 - 115
PV (8%)189 - 224
Attaque frontale (7%)32 - 44
Infos de l'objet
TypeWeapon · Orb
GradeUnique
Niveau d'objet55
Niveau requis35–99
Palier2
RaceToutes les factions
LiaisonLié à l’âme
Prix de vente2 443 or
Systèmes d'amélioration
AméliorableOui
Sélection d'âmeOui
Portée d'attaque20m
Portée verticale10m
Comment l'obtenir
| Méthode | Source | Emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan usé d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat de recherche Krall d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine de la troupe Krall d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier corrompu d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Spectre d'Abysse | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Variant d'essaim d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Variant Klaw d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan à la lame usée d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif de la troupe d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Krall d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Archer de recherche Krall d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Chef de recherche Krall d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier consumé d'Abîme | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel d'Abysse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Mutant d'essaim d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Colonie d'essaim d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Slime de soufre d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Skama de soufre d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Ver cannibale de soufre d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre desséché | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre squelettique | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mutant Klaw d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Arbalétrier Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Nagarant d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant supérieur Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Tireur d'élite supérieur Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine Draconute d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Nagarant d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mage des ténèbres Naga d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Membre Drakan de l'unité d'exécution d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine de l'unité d'exécution Drakan d'Abysse | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Insecte mutant rouge d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Insecte mutant d'Od d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Jeune Slink d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Slink d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Nepenthes fétide d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Zelophi d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem d'Abîme | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Bête éclaireuse Drakan des Abysses | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Tireur d'élite Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Officier Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit du rocher d'Abîme | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat de recherche Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Coradon d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Exterminateur Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Instructeur de magie Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Commandant Drakan d'Abysse | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier esprit du vieil arbre | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit corrompu d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem des racines | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint des racines | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant de l'éternité d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Tireur d'élite de l'éternité d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Drakan d'élite d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Drakan supérieur d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Prêtre d'élite d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Officier d'élite d'Abysse | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Apparition d'ombre scellée | — | — |
| ⚔ Lâché par | Corps sans âme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw des Abysses | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat d'assaut Drakan Chandala | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Daeva renégat | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Daeva renégat | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Daeva renégat | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw des Abysses | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan rouillé de l'Abysse | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat archer Krall Chandala | Map 23Subzone 955 | — |
120 sur 171 affichés
