Gegenstand · DE
Orb des Mutes
Werte
Stufe 20Max. Angriff168 ~ 336
Genauigkeit50
Kritischer Treffer150
Parry Damage Reduction Rate21%
Parry Damage Reduction Amount100,000
Seelenprägung
Der Gegenstand hat 16 auswählbare zusätzliche Werte/Fähigkeiten.
Kampfgeschwindigkeit (4%)8.5% - 9.85%
Waffenschaden-Bonus (4%)9.22% - 10.67%
Status Effect Chance (4%)14.17% - 16.37%
Schaden-Bonus (2%)3.82% - 4.46%
Multi-hit Chance (6%)6.02% - 6.99%
Stärke (6%)49 - 63
Präzision (7%)49 - 63
Angriff (7%)20 - 30
Kritischer Treffer (7%)24 - 35
Kritischer Angriff (8%)32 - 44
Rückenangriff (7%)32 - 44
Genauigkeit (8%)43 - 56
Blocken (7%)35 - 47
MP (8%)94 - 115
HP (8%)189 - 224
Frontalangriff (7%)32 - 44
Gegenstandsinformationen
TypWeapon · Orb
RangEinzigartig
Gegenstandsstufe55
Benötigte Stufe35–99
Rang2
VolkAlle Fraktionen
BindungSeelengebunden
Verkaufspreis2.443 Gold
Verbesserungssysteme
VerzauberbarJa
SeelenauswahlJa
Angriffsreichweite20m
Vertikale Reichweite10m
So erhältst du es
| Methode | Quelle | Ort | Chance |
|---|---|---|---|
| ⚔ Drop von | Schwarm (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Klaw (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Alter Rotan (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Späher (Krall) (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Waldläufer (Krall) (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Späherführer (Krall) (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Verdorbener Krieger (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Geistwesen (Abyss) | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Drop von | Schwarm-Abart (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Klaw-Abart (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Altklinge Rotan (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Spähkarnif (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Aufklärer (Krall) (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Krall Spähtrupp-Bogenschütze (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Spähtruppleiter (Krall) (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Abgrundbefallener Krieger | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Unsterblicher Wachmann (Abyss) | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Drop von | Schwarmmutant (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Schwarmkolonie (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Schwefelschleim (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Schwefelskama (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Schwefelmenschenfresser (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Dürrer Agrint (Schwefel) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Agrint (Schwefel) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Kahler Agrint (Schwefel) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Mutant (Klaw) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Kampfsoldat (Drakonut) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Scharfschütze (Drakonut) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Krieger (Drakonut) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Streiter (Nagarant) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Überlegener Kampfsoldat (Drakonut) (Abyssus) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Überlegener Scharfschütze (Drakonut) (Abyssus) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Hauptmann (Drakonut) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Krieger (Nagarant) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Schwarzzauberer (Naga) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Eingreiftruppenmitglied (Drakan) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Eingreiftruppenhauptmann (Drakan) (Abyss) | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Drop von | Roter Insektoidmutant (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Odinsektoidmutant (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Slinkjunges (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Slink (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Stinkender Nepenthes (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Zelophi (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Kalgolem (Abgrund) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Spähbestie (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Kampfsoldat (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Scharfschütze (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Offizier (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Felsgeist (Abgrund) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Aufklärer (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Späher (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Coradon (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Streiter (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Marodeur (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Zauberausbilder (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Kommandeur (Drakan) (Abyss) | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Naturgeistkrieger des Altbaums | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Drop von | Verdorbener Naturgeist (Abyss) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Kalgolem (Wurzel) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Agrint (Wurzel) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Ewiger Kampfsoldat (Abyss) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Ewiger Scharfschütze (Abyss) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Elite-Drakan (Abyss) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Überlegener Drakan (Abyssus) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Elitepriester (Abyss) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Eliteoffizier (Abyss) | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Seelenlose Hülle | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Seelenlose Hülle | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Seelenlose Hülle | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Seelenlose Hülle | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Seelenlose Hülle | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Schemen (Versiegelter Schattengeist) | — | — |
| ⚔ Drop von | Seelenlose Hülle | — | — |
| ⚔ Drop von | Schwarm (Abyss) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Klaw (Abyss) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Alter Rotan (Abyss) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Alter Rotan (Abyss) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Späher (Drakan) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Späher (Drakan) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Waldläufer (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Waldläufer (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Stürmer (Drakan) (Chandala) | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Abtrünniger Daeva | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Abtrünniger Daeva | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Abtrünniger Daeva | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Unsterbliche Wache | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Unsterbliche Wache | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Unsterbliche Wache | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Drop von | Schwarm (Abyss) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Klaw (Abyss) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Alter Rotan (Abyss) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Alter Rotan (Abyss) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Karnif (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Späher (Drakan) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Späher (Drakan) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Waldläufer (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Drop von | Waldläufer (Krall) (Chandala) | Map 23Subzone 955 | — |
120 von 171 angezeigt
