Aion 2AION2 DB
ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · RU

Крылья черных осколков

Локализованная запись базы данных AION 2, созданная из локальных игровых данных.

ID 40101200 Ранг 41 Wing

Обзор

ФракцияАсмодиане

Эффекты экипировки

Критический удар35
Критическая атака95
HP500
HP Regen250

Развитие

УровеньЭффекты экипировки
+0FP 20,000 · Evasion 20 · Блок 10
+1FP 21,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 30
+2FP 22,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 60
+3FP 23,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 90
+4FP 24,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 120
+5FP 25,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 150
+6FP 26,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 180
+7FP 27,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 210
+8FP 28,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 240
+9FP 29,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 270
+10FP 30,000 · Evasion 20 · Блок 10 · Defensepierce 300

Материалы