Предмет · RU
Сапоги бродяги
Локализованная запись базы данных AION 2, созданная из локальных игровых данных.
Характеристики
Уровень 10Armordefense96
HP55
Отпечаток души
У предмета есть 23 выбираемых дополнительных характеристик/умений.
Скорость передвижения (3%)8.87% - 10.27%
Status Effect Resistance (3%)2.13% - 2.52%
Perfect (1.5%)130 - 157
Restoration (1.5%)130 - 157
Defenseratio (1.5%)0.78% - 0.97%
Perfectresist (1.5%)260 - 306
Dexterity (4%)9 - 17
Constitution (4%)9 - 17
Wisdom (4%)9 - 17
Атака (4%)5 - 13
Критический удар (5%)6 - 14
Точность (5%)10 - 19
Armordefense (5%)38 - 51
Armorevasion (5%)9 - 17
Criticaldamagedefense (6%)0.56% - 0.71%
Backattackdefense (5%)56 - 71
Critical Resistance (6%)7 - 15
Блок (6%)9 - 17
MP (6%)23 - 33
HP (6%)46 - 60
MP Regen (6%)6 - 14
HP Regen (6%)11 - 20
Frontattackdefense (5%)56 - 71
Информация о предмете
ТипArmor · Boots
РангRare
Уровень предмета38
Требуемый уровень30–99
Тирt2
Расаall
Привязкаsoulbind
Цена продажи182 Gold
Системы улучшения
Можно улучшитьДа
Выбор душиНет
Дальность атаки0m
Вертикальная дальность0m
Как получить
| Способ | Источник | Локация | Шанс |
|---|---|---|---|
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600101 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600102 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600103 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600104 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600105 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600107 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600108 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600109 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600110 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600111 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600112 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600113 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600114 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600115 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600116 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600117 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600118 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600119 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600120 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600125 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600126 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600128 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600131 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600132 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600133 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600134 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600135 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600137 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600138 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600139 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600140 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600141 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600142 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600143 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600144 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600145 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600146 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600147 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600148 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600150 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600156 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600207 | — | — |
Показано 120 из 365
