Предмет · RU
Лук бродяги
Локализованная запись базы данных AION 2, созданная из локальных игровых данных.
Характеристики
Уровень 10Макс. атака151 ~ 190
Точность100
Критический удар100
Parry Damage Reduction Rate16%
Parry Damage Reduction Amount100,000
Отпечаток души
У предмета есть 16 выбираемых дополнительных характеристик/умений.
Скорость боя (4%)5.85% - 6.8%
Усиление урона оружия (4%)6.34% - 7.36%
Status Effect Chance (4%)9.75% - 11.28%
Усиление урона (2%)2.63% - 3.09%
Multi-hit Chance (6%)4.14% - 4.83%
Сила (6%)33 - 45
Точность (7%)33 - 45
Атака (7%)13 - 22
Критический удар (7%)16 - 25
Критическая атака (8%)22 - 32
Удар в спину (7%)22 - 32
Точность (8%)29 - 40
Блок (7%)24 - 35
MP (8%)65 - 82
HP (8%)130 - 157
Фронтальная атака (7%)22 - 32
Информация о предмете
ТипWeapon · Bow
РангRare
Уровень предмета38
Требуемый уровень30–99
Тирt2
Расаall
Привязкаsoulbind
Цена продажи436 Gold
Системы улучшения
Можно улучшитьДа
Выбор душиНет
Дальность атаки20m
Вертикальная дальность10m
Как получить
| Способ | Источник | Локация | Шанс |
|---|---|---|---|
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600101 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600102 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600103 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600104 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600105 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600107 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600108 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600109 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600110 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600111 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600112 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600113 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600114 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600115 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600116 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600117 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600118 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600119 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600120 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600125 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600126 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600128 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600131 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600132 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600133 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600134 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600135 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600137 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600138 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600139 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600140 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600141 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600142 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600143 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600144 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600145 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600146 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600147 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600148 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600150 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600156 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ Выпадает с | NPC 2600207 | — | — |
Показано 120 из 365
