ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · KO

어둠의 장막 날개

로컬 게임 데이터로 생성된 AION 2 데이터베이스 기록입니다.

ID 30201900 등급 41 Wing

개요

종족천족

장착 효과

피해 증가2.5%
Fixingdamage60
Bossnpcdefense500
Bossnpcdecreasedamage350

성장

레벨장착 효과
+0FP 20,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300
+1FP 21,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 4
+2FP 22,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 8
+3FP 23,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 12
+4FP 24,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 16
+5FP 25,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 20
+6FP 26,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 24
+7FP 27,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 28
+8FP 28,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 32
+9FP 29,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 36
+10FP 30,000 · 피해 증가 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 40

재료