아이템 · KO
찬란한 용족의 정수 (각인)
로컬 게임 데이터로 생성된 AION 2 데이터베이스 기록입니다.
위치
아이템 정보
유형Consumable
등급Unique
아이템 레벨0
필요 레벨1–99
티어t1
종족all
귀속nonexchangeable
판매 가격1,000 Gold
강화 시스템
소울 선택아니요
획득 방법
| 방법 | 출처 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| ⚔ 드롭 | NPC 2100617 | VerteronAltamiacanyon | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2100876 | VerteronDrana Processing Area | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2100877 | VerteronDrana Processing Area | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2101016 | VerteronNahid Army Garrison | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2101120 | VerteronAltamia Highland Southern | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2101600 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300146 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300147 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300151 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300152 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300153 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300154 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300500 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300501 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300505 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300506 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300507 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2300508 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301303 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301309 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301311 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301312 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301313 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301314 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2301315 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2310500 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2310501 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2310505 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2310506 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2310507 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2310508 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311303 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311309 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311311 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311312 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311313 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311314 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2311315 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320401 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320403 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320404 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320405 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320406 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320408 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320411 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320412 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320413 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320414 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320415 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320416 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320417 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320418 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320419 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2320420 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321303 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321309 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321311 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321312 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321313 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321314 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2321315 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2351705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2351706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2352705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2352706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2353705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2353706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2353707 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2353708 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2354705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2354706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2355705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2355706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2356705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2356706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2356707 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2356708 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2357705 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2357706 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2400140 | AltgardSanctum Watchpost | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2400358 | AltgardDranactus | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2400593 | AltgardEastern Gribade Canyon | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2400659 | AltgardLagta Fortress | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2400709 | AltgardImpetusium Square | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2400855 | AltgardBasfelt Ruins | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2406035 | Map 1111Subzone 1202 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2406990 | Map 1111Subzone 1204 | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600405 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600407 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600415 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600417 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600431 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600436 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600441 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600442 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600443 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600444 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600462 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
149개 중 120개 표시
