아이템 · KO
몰락한 고대신의 장갑
로컬 게임 데이터로 생성된 AION 2 데이터베이스 기록입니다.
스탯
레벨 20Armordefense150
HP85
소울 각인
선택 가능한 추가 스탯/능력이 23개 있습니다.
전투 속도 (3%)5.29% - 6.15%
Status Effect Resistance (3%)3.21% - 3.76%
Perfect (1.5%)280 - 329
Restoration (1.5%)280 - 329
Defenseratio (1.5%)1.68% - 2%
Ignoreironwall (1.5%)490 - 571
Dexterity (4%)13 - 22
Constitution (4%)13 - 22
Wisdom (4%)13 - 22
공격력 (4%)7 - 15
치명타 (5%)9 - 17
명중 (5%)16 - 25
Armordefense (5%)57 - 73
Armorevasion (5%)13 - 22
Criticaldamagedefense (6%)0.84% - 1.04%
Backattackdefense (5%)84 - 104
Critical Resistance (6%)11 - 20
막기 (6%)13 - 22
MP (6%)34 - 46
HP (6%)69 - 86
MP Regen (6%)9 - 17
HP Regen (6%)17 - 27
Frontattackdefense (5%)84 - 104
아이템 정보
유형Armor · Gloves
등급Unique
아이템 레벨60
필요 레벨40–99
티어t2
종족all
귀속soulbind
판매 가격1,143 Gold
강화 시스템
강화 가능예
소울 선택예
공격 범위0m
수직 범위0m
획득 방법
| 방법 | 출처 | 위치 | 확률 |
|---|---|---|---|
| ⚔ 드롭 | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600101 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600102 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600103 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600104 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600105 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600107 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600108 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600109 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600110 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600111 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600112 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600113 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600114 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600115 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600116 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600117 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600118 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600119 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600120 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600125 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600126 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600128 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600131 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600132 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600133 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600134 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600135 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600137 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600138 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600139 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600140 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600141 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600142 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600143 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600144 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600145 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600146 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600147 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600148 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600150 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600156 | — | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600401 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600402 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600403 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600404 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600405 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600406 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600407 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600408 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600409 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600411 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600412 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600413 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600414 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600415 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600416 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600417 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600418 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600419 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600421 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600422 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600423 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600424 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600425 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600426 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600427 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600428 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600429 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600430 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600431 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600432 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600436 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600438 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600439 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600440 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600441 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600442 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600443 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600444 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600446 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600447 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600448 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600449 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600450 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600451 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600452 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600453 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600454 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600455 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600461 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600462 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600463 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600464 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600465 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600466 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600469 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600470 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600471 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600472 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600473 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600474 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600475 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600476 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600477 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600479 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600480 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600481 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600482 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600483 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600484 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600485 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ 드롭 | NPC 2600486 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
190개 중 120개 표시
