์์ดํ
ยท KO
Gauntlet 004A
๋ก์ปฌ ๊ฒ์ ๋ฐ์ดํฐ๋ก ์์ฑ๋ AION 2 ๋ฐ์ดํฐ๋ฒ ์ด์ค ๊ธฐ๋ก์ ๋๋ค.
์คํฏ
์ต๋ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ238 ~ 263
๋ช
์ค100
์น๋ช
ํ100
๋ง๊ธฐ100
Parry Damage Reduction Rate24.5%
Parry Damage Reduction Amount100,000
์์ธ ๊ฐ์ธ
์ ํ ๊ฐ๋ฅํ ์ถ๊ฐ ์คํฏ/๋ฅ๋ ฅ์ด 16๊ฐ ์์ต๋๋ค.
์ ํฌ ์๋ (4%)7.29% - 8.45%
๋ฌด๊ธฐ ํผํด ์ฆ๊ฐ (4%)7.89% - 9.14%
Status Effect Chance (4%)12.15% - 14.04%
ํผํด ์ฆ๊ฐ (2%)3.28% - 3.84%
Multi-hit Chance (6%)5.17% - 6.02%
ํ (6%)43 - 56
์ ๋ฐ (7%)43 - 56
๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ (7%)17 - 27
์น๋ช
ํ (7%)20 - 30
์น๋ช
๊ณต๊ฒฉ (8%)27 - 38
ํ๋ฐฉ ๊ณต๊ฒฉ (7%)27 - 38
๋ช
์ค (8%)36 - 48
๋ง๊ธฐ (7%)31 - 43
MP (8%)81 - 100
HP (8%)162 - 193
์ ๋ฐฉ ๊ณต๊ฒฉ (7%)27 - 38
์์ดํ ์ ๋ณด
์ ํWeapon ยท Knuckles
๋ฑ๊ธLegend
์์ดํ
๋ ๋ฒจ49
ํ์ ๋ ๋ฒจ35โ99
ํฐ์ดt2
์ข
์กฑall
๊ท์soulbind
ํ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ1,222 Gold
๊ฐํ ์์คํ
๊ฐํ ๊ฐ๋ฅ์
์์ธ ์ ํ์๋์
๊ณต๊ฒฉ ๋ฒ์1m
์์ง ๋ฒ์3m
ํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ
| ๋ฐฉ๋ฒ | ์ถ์ฒ | ์์น | ํ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| โ ๋๋กญ | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600148 | โ | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600150 | โ | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600156 | โ | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600407 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600408 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600417 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600418 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600476 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600479 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600480 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600486 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600487 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600496 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600497 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600520 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600521 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2600522 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | โ |
25๊ฐ ์ค 25๊ฐ ํ์
