์์ดํ
ยท KO
Drop Gauntlet 004A
๋ก์ปฌ ๊ฒ์ ๋ฐ์ดํฐ๋ก ์์ฑ๋ AION 2 ๋ฐ์ดํฐ๋ฒ ์ด์ค ๊ธฐ๋ก์ ๋๋ค.
์์น
์คํฏ
์ต๋ ๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ214 ~ 236
๋ช
์ค100
์น๋ช
ํ100
๋ง๊ธฐ100
Parry Damage Reduction Rate24.5%
Parry Damage Reduction Amount100,000
์์ธ ๊ฐ์ธ
์ ํ ๊ฐ๋ฅํ ์ถ๊ฐ ์คํฏ/๋ฅ๋ ฅ์ด 16๊ฐ ์์ต๋๋ค.
์ ํฌ ์๋ (4%)7.02% - 8.14%
๋ฌด๊ธฐ ํผํด ์ฆ๊ฐ (4%)7.6% - 8.81%
Status Effect Chance (4%)11.7% - 13.53%
ํผํด ์ฆ๊ฐ (2%)3.15% - 3.69%
Multi-hit Chance (6%)4.97% - 5.79%
ํ (6%)41 - 54
์ ๋ฐ (7%)41 - 54
๊ณต๊ฒฉ๋ ฅ (7%)16 - 25
์น๋ช
ํ (7%)19 - 29
์น๋ช
๊ณต๊ฒฉ (8%)26 - 37
ํ๋ฐฉ ๊ณต๊ฒฉ (7%)26 - 37
๋ช
์ค (8%)35 - 47
๋ง๊ธฐ (7%)29 - 40
MP (8%)78 - 97
HP (8%)156 - 186
์ ๋ฐฉ ๊ณต๊ฒฉ (7%)26 - 37
์์ดํ ์ ๋ณด
์ ํWeapon ยท Knuckles
๋ฑ๊ธLegend
์์ดํ
๋ ๋ฒจ44
ํ์ ๋ ๋ฒจ30โ99
ํฐ์ดt2
์ข
์กฑall
๊ท์soulbind
ํ๋งค ๊ฐ๊ฒฉ871 Gold
๊ฐํ ์์คํ
๊ฐํ ๊ฐ๋ฅ์
์์ธ ์ ํ์๋์
๊ณต๊ฒฉ ๋ฒ์1m
์์ง ๋ฒ์3m
ํ๋ ๋ฐฉ๋ฒ
| ๋ฐฉ๋ฒ | ์ถ์ฒ | ์์น | ํ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| โ ๋๋กญ | NPC 2100003 | VerteronSubzone 6085 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100040 | VerteronEllun River Marsh | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100050 | VerteronCantas Valley Western | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100076 | VerteronVerteron Citadel Ruin | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100077 | VerteronVerteron Citadel Ruin | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100079 | VerteronVerteron Citadel Ruin Destroyed Abyss Gate | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100141 | VerteronEllun River Middle | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100177 | VerteronTolbas Forest Nightly Dew Cave | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100178 | VerteronTolbas Forest Northern | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100582 | VerteronRock Tomb Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100617 | VerteronAltamiacanyon | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100655 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100656 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100657 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100660 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100661 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100664 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100665 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100666 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100667 | VerteronGardenof Miraju | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100708 | VerteronDestroyed Temple Site | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100718 | VerteronContaminated Sanctuary | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100876 | VerteronDrana Processing Area | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100877 | VerteronDrana Processing Area | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100988 | VerteronOwllau Village | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100989 | VerteronOwllau Village | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2100991 | VerteronOwllau Deportation | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101008 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101009 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101010 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101011 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101012 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101013 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101014 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101016 | VerteronNahid Army Garrison | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101075 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101076 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101077 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101079 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101080 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101082 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101083 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101085 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101086 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101087 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101088 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101089 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101096 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101097 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101098 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101099 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101100 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101101 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101102 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101103 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101133 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101134 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101135 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101136 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101137 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101139 | VerteronSubzone4 | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101200 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101201 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101202 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101203 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101204 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101205 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101206 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101207 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101208 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101209 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101210 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101211 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101212 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101213 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101214 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101215 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101216 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101217 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101218 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101219 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101220 | Map 1011Ruberein Hill | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101231 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101232 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101233 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101234 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101235 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101236 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101237 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101238 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101239 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101240 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101241 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101242 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101243 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101244 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101245 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101246 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101247 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101248 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101249 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101250 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101252 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101253 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101254 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101255 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101256 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101257 | Map 1011Eiron Plains | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101260 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101261 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101262 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101263 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101264 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101265 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101266 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101267 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101268 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101269 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101270 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
| โ ๋๋กญ | NPC 2101271 | Map 1011Eltnen Observatory Ruins | โ |
281๊ฐ ์ค 120๊ฐ ํ์
