Objet · FR
Orbe du dieu ancien déchu
Emplacement
Statistiques
Niveau 20Attaque max.183 ~ 366
Précision50
Coup critique150
Parry Damage Reduction Rate21%
Parry Damage Reduction Amount100,000
Empreinte d'âme
L'objet possède 16 statistiques/capacités supplémentaires sélectionnables.
Vitesse de combat (4%)8.82% - 10.21%
Bonus de dégâts d'arme (4%)9.56% - 11.06%
Status Effect Chance (4%)14.7% - 16.98%
Bonus de dégâts (2%)3.96% - 4.62%
Multi-hit Chance (6%)6.24% - 7.25%
Puissance (6%)51 - 66
Précision (7%)51 - 66
Attaque (7%)21 - 31
Coup critique (7%)25 - 36
Attaque critique (8%)33 - 45
Attaque arrière (7%)33 - 45
Précision (8%)44 - 58
Blocage (7%)36 - 48
PM (8%)98 - 120
PV (8%)196 - 232
Attaque frontale (7%)33 - 45
Infos de l'objet
TypeWeapon · Orb
GradeUnique
Niveau d'objet60
Niveau requis40–99
Palier2
RaceToutes les factions
LiaisonLié à l’âme
Prix de vente3 427 or
Systèmes d'amélioration
AméliorableOui
Sélection d'âmeOui
Portée d'attaque20m
Portée verticale10m
Comment l'obtenir
| Méthode | Source | Emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lâché par | Agro le roi des esprits | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Kaira la veilleuse | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Tamasa l'exécuteur | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Agro exécuteur | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Kaira exécutrice | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Zaif du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien de la forêt enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Varg | — | — |
| ⚔ Lâché par | Berserker Varg | — | — |
| ⚔ Lâché par | Spectre hostile ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Revenant ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Destructeur ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Destructeur ancien muté d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint à feuilles sèches du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Épéiste Garzykan | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien Garzykan | — | — |
| ⚔ Lâché par | Épéiste Garzykan enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien Garzykan enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit de pierre Od du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Nettoyeur de cadavres du temple | — | — |
| ⚔ Lâché par | Chevalier du temple ressuscité | — | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat d'élite du Temple Souterrain | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien du Temple Souterrain | — | — |
| ⚔ Lâché par | Zaigolem du temple | — | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Zaif du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien de la forêt enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Varg | — | — |
| ⚔ Lâché par | Berserker Varg | — | — |
| ⚔ Lâché par | Spectre hostile ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Revenant ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Destructeur ancien d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Destructeur ancien muté d'Abîme | — | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint à feuilles sèches du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Épéiste Garzykan | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien Garzykan | — | — |
| ⚔ Lâché par | Épéiste Garzykan enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien Garzykan enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit de pierre Od du crépuscule | — | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien enragé | — | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan à la lame d'argent d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif de la troupe d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Archer Krall d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat de recherche Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier corrompu d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan à la lame d'argent d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif de la troupe d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Archer Krall d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat de recherche Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier corrompu d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Garde immortel d'Abysse | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Essaim d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Colonie d'essaim d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Slime de soufre d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Skama de soufre d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Ver cannibale de soufre d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Targon du marais d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint de soufre squelettique | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Klaw muté d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mutant de Drana d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Arbalétrier Draconute d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mutant géant d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Nagarant d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier ancien d'Abîme | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Destructeur ancien d'Abîme | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Destructeur ancien muté d'Abîme | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Nagarant d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Mage des ténèbres Naga d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Membre Drakan de l'unité d'exécution d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Capitaine de l'unité d'exécution Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lâché par | Insecte mutant d'Od d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Jeune Slink d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Slink d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Nepenthes fétide d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Zelophi d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem bleu d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Zaif apprivoisé | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier Varg | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Gardien de la forêt enragé | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Berserker Varg | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Coradon d'éternité d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Lutteur Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Gladiateur Daeva sans âme | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Revenant ancien d'Abîme | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat d'élite Daeva sans âme | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier de garde du Roi des esprits | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lâché par | Esprit corrompu d'Abysse | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Kalgolem d'Abysse | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Agrint d'Abysse | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Combattant de l'éternité d'Abysse | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Revenant ancien d'Abîme | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat au bouclier gardien du fragment | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Épéiste d'élite gardien du fragment | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Revenant ancien d'Abîme | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Soldat au bouclier d'élite gardien du fragment | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien enragé | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Nahma le seigneur gardien enragé | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lâché par | Rotan à la lame d'argent d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif de la troupe d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Karnif de la troupe d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Éclaireur Drakan d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Archer Krall d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lâché par | Guerrier corrompu d'Abysse | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
120 sur 190 affichés
