Wing · ES
Alas de velo de oscuridad
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Resumen
FacciónAsmodianos
Efectos al equipar
Aumento de daño2.5%
Fixingdamage60
Bossnpcdefense500
Bossnpcdecreasedamage350
Progresión
| Nivel | Efectos al equipar |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 |
| +1 | FP 21,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 4 |
| +2 | FP 22,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 8 |
| +3 | FP 23,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 12 |
| +4 | FP 24,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 16 |
| +5 | FP 25,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 20 |
| +6 | FP 26,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 24 |
| +7 | FP 27,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 28 |
| +8 | FP 28,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 32 |
| +9 | FP 29,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 36 |
| +10 | FP 30,000 · Aumento de daño 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 40 |
