Wing · PT
Asas de Véu da Escuridão
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoAsmodianos
Efeitos equipados
Aumento de dano2.5%
Fixingdamage60
Bossnpcdefense500
Bossnpcdecreasedamage350
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 |
| +1 | FP 21,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 4 |
| +2 | FP 22,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 8 |
| +3 | FP 23,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 12 |
| +4 | FP 24,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 16 |
| +5 | FP 25,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 20 |
| +6 | FP 26,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 24 |
| +7 | FP 27,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 28 |
| +8 | FP 28,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 32 |
| +9 | FP 29,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 36 |
| +10 | FP 30,000 · Aumento de dano 1% · Bossnpcdefense 300 · Pveadddamage 40 |
