ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · ES

Alas de pesadilla

Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.

ID 30100500 Grado 41 Wing

Resumen

FacciónElyos

Efectos al equipar

Bossnpcamplifydamage350
Fixingdamage60
Golpe crítico35
Accuracy35

Progresión

NivelEfectos al equipar
+0FP 20,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250
+1FP 21,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 20
+2FP 22,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 40
+3FP 23,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 60
+4FP 24,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 80
+5FP 25,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 100
+6FP 26,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 120
+7FP 27,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 140
+8FP 28,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 160
+9FP 29,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 180
+10FP 30,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 200

Materiales