Wing · PT
Asas do Pesadelo
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoElyos
Efeitos equipados
Bossnpcamplifydamage350
Fixingdamage60
Acerto crítico35
Accuracy35
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 |
| +1 | FP 21,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 20 |
| +2 | FP 22,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 40 |
| +3 | FP 23,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 60 |
| +4 | FP 24,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 80 |
| +5 | FP 25,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 100 |
| +6 | FP 26,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 120 |
| +7 | FP 27,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 140 |
| +8 | FP 28,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 160 |
| +9 | FP 29,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 180 |
| +10 | FP 30,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 200 |
