Objeto · ES
Poción de vida (vinculado)
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Ubicación
Información del objeto
TipoConsumable
GradoCommon
Nivel del objeto0
Nivel requerido1–99
Tiert1
Razaall
Vinculaciónnonexchangeable
Precio de venta2 Gold
Sistemas de mejora
Selección de almaNo
Cómo obtenerlo
| Método | Fuente | Ubicación | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100162 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100166 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100167 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100168 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100169 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100170 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100171 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100567 | VerteronSubzone 6096 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100568 | VerteronSubzone 6096 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100570 | VerteronRock Tomb Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100571 | VerteronRock Tomb Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100572 | VerteronRock Tomb Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100800 | VerteronKraka Foot Path | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100801 | VerteronKraka Foot Path | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2100803 | VerteronKraka Foot Path | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101200 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101201 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101202 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101203 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101206 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101207 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101208 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101211 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101212 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101213 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101214 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101291 | Map 1011Anathe Mystic Spring | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101300 | Map 1011Anathe Mystic Spring | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101335 | Map 1011Cracked Land | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101338 | Map 1011Cracked Land | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101426 | Map 1011Eltnen Plains Western | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101427 | Map 1011Eltnen Plains Western | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101512 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101513 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2101514 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300003 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300004 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300005 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300006 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300007 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300008 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300009 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300011 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300013 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300018 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300019 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300020 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300021 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300022 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300023 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300024 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300026 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300028 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300033 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300034 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300035 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300036 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300037 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300038 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300039 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300041 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300043 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300101 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300102 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300103 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300106 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300107 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300146 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300147 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300148 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300151 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300152 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300156 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300157 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300161 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300163 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300164 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300165 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300166 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300167 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300168 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300169 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300185 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300187 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300191 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300192 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300193 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300194 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300195 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300196 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300197 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300198 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300199 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300201 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300202 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300203 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300204 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300205 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300208 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300211 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300212 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300213 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300214 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300215 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300216 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300217 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300222 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300225 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300227 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300228 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300231 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300232 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300233 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300234 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300235 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300236 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300238 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300239 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300240 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2300241 | — | — |
Mostrando 120 de 884
