Item · PT
Poção de Vida (Vinculado)
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Localização
Informações do item
TipoConsumable
GrauCommon
Nível do item0
Nível necessário1–99
Tiert1
Raçaall
Vínculononexchangeable
Preço de venda2 Gold
Sistemas de melhoria
Seleção de almaNão
Como obter
| Método | Fonte | Localização | Chance |
|---|---|---|---|
| ⚔ Dropado por | NPC 2100162 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100166 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100167 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100168 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100169 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100170 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100171 | VerteronTolbas Forest Southern | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100567 | VerteronSubzone 6096 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100568 | VerteronSubzone 6096 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100570 | VerteronRock Tomb Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100571 | VerteronRock Tomb Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100572 | VerteronRock Tomb Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100800 | VerteronKraka Foot Path | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100801 | VerteronKraka Foot Path | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2100803 | VerteronKraka Foot Path | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101200 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101201 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101202 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101203 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101206 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101207 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101208 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101211 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101212 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101213 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101214 | Map 1011Ruberein Hill | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101291 | Map 1011Anathe Mystic Spring | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101300 | Map 1011Anathe Mystic Spring | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101335 | Map 1011Cracked Land | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101338 | Map 1011Cracked Land | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101426 | Map 1011Eltnen Plains Western | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101427 | Map 1011Eltnen Plains Western | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101512 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101513 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2101514 | Map 1011Subzone 5030 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300003 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300004 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300005 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300006 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300007 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300008 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300009 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300011 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300013 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300018 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300019 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300020 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300021 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300022 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300023 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300024 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300026 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300028 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300033 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300034 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300035 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300036 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300037 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300038 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300039 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300041 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300043 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300101 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300102 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300103 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300106 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300107 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300146 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300147 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300148 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300151 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300152 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300156 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300157 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300161 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300163 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300164 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300165 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300166 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300167 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300168 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300169 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300185 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300187 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300191 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300192 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300193 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300194 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300195 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300196 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300197 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300198 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300199 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300201 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300202 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300203 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300204 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300205 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300208 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300211 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300212 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300213 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300214 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300215 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300216 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300217 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300222 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300225 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300227 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300228 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300231 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300232 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300233 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300234 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300235 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300236 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300238 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300239 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300240 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2300241 | — | — |
Mostrando 120 de 884
