Objeto · ES
Maza de valentía
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Estadísticas
Nivel 20Ataque máximo196 ~ 252
Precisión100
Golpe crítico50
Bloqueo50
Tasa de reducción de daño de parada27%
Tasa de bloqueo con escudo40%
Cantidad de reducción de daño de parada100,000
Cantidad de bloqueo con escudo100,000
Impronta de alma
El objeto tiene 16 estadísticas/habilidades adicionales seleccionables.
Velocidad de combate (4%)8.5% - 9.85%
Aumento de daño de arma (4%)9.22% - 10.67%
Probabilidad de efecto de estado (4%)14.17% - 16.37%
Aumento de daño (2%)3.82% - 4.46%
Probabilidad de multi-golpe (6%)6.02% - 6.99%
Poder (6%)49 - 63
Precisión (7%)49 - 63
Ataque (7%)20 - 30
Golpe crítico (7%)24 - 35
Ataque crítico (8%)32 - 44
Ataque por la espalda (7%)32 - 44
Precisión (8%)43 - 56
Bloqueo (7%)35 - 47
MP (8%)94 - 115
HP (8%)189 - 224
Ataque frontal (7%)32 - 44
Información del objeto
TipoWeapon · Mace
GradoUnique
Nivel del objeto55
Nivel requerido35–99
Tiert2
Razaall
Vinculaciónsoulbind
Precio de venta2,443 Gold
Sistemas de mejora
MejorableSí
Selección de almaSí
Rango de ataque20m
Rango vertical10m
Cómo obtenerlo
| Método | Fuente | Ubicación | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600207 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600210 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600211 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600212 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600214 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600217 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600218 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600219 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600221 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600224 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600225 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600226 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600228 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600231 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600232 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600233 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600235 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600238 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600239 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600240 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600242 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600601 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600602 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600603 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600604 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600605 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600606 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600607 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600608 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600609 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600610 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600611 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600612 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600613 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600614 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600615 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600616 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600617 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600618 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600621 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600622 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600623 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600624 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600625 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600626 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600627 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600628 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600629 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600630 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600631 | Map 23Subzone 955 | — |
Mostrando 120 de 171
