Item · PT
Maça da Coragem
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Atributos
Nível 20Ataque máximo196 ~ 252
Precisão100
Acerto crítico50
Bloqueio50
Parry Damage Reduction Rate27%
Shield Block Rate40%
Parry Damage Reduction Amount100,000
Shield Block Amount100,000
Impressão de alma
O item tem 16 atributos/habilidades adicionais selecionáveis.
Velocidade de combate (4%)8.5% - 9.85%
Aumento de dano da arma (4%)9.22% - 10.67%
Status Effect Chance (4%)14.17% - 16.37%
Aumento de dano (2%)3.82% - 4.46%
Multi-hit Chance (6%)6.02% - 6.99%
Poder (6%)49 - 63
Precisão (7%)49 - 63
Ataque (7%)20 - 30
Acerto crítico (7%)24 - 35
Ataque crítico (8%)32 - 44
Ataque pelas costas (7%)32 - 44
Precisão (8%)43 - 56
Bloqueio (7%)35 - 47
MP (8%)94 - 115
HP (8%)189 - 224
Ataque frontal (7%)32 - 44
Informações do item
TipoWeapon · Mace
GrauUnique
Nível do item55
Nível necessário35–99
Tiert2
Raçaall
Vínculosoulbind
Preço de venda2,443 Gold
Sistemas de melhoria
MelhorávelSim
Seleção de almaSim
Alcance de ataque20m
Alcance vertical10m
Como obter
| Método | Fonte | Localização | Chance |
|---|---|---|---|
| ⚔ Dropado por | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600207 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600210 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600211 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600212 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600214 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600217 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600218 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600219 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600221 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600224 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600225 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600226 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600228 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600231 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600232 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600233 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600235 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600238 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600239 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600240 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600242 | — | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600601 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600602 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600603 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600604 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600605 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600606 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600607 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600608 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600609 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600610 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600611 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600612 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600613 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600614 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600615 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600616 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600617 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600618 | Map 23Subzone 954 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600621 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600622 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600623 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600624 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600625 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600626 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600627 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600628 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600629 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600630 | Map 23Subzone 955 | — |
| ⚔ Dropado por | NPC 2600631 | Map 23Subzone 955 | — |
Mostrando 120 de 171
