物品 · ZH
勇氣長靴
由本地遊戲資料產生的 AION 2 資料庫在地化紀錄。
數值
等級 20HP78
Armordefense137
靈魂烙印
此物品有 22 個可選的額外數值/能力。
移動速度 (3%)12.9% - 14.91%
Status Effect Resistance (3%)3.1% - 3.64%
Perfect (1.5%)270 - 318
Restoration (1.5%)270 - 318
Defenseratio (1.5%)1.62% - 1.93%
Perfectresist (1.5%)473 - 551
Dexterity (4%)12 - 21
Constitution (4%)12 - 21
Wisdom (4%)12 - 21
攻擊 (4%)7 - 15
暴擊 (5%)9 - 17
命中 (5%)15 - 24
Armordefense (5%)55 - 70
Armorevasion (5%)12 - 21
Criticaldamagedefense (6%)0.81% - 1%
Backattackdefense (6%)81 - 100
Critical Resistance (6%)11 - 20
格擋 (6%)12 - 21
MP (7%)33 - 45
HP (7%)66 - 83
MP Regen (7%)9 - 17
HP Regen (7%)17 - 27
物品資訊
類型Armor · Boots
品級Unique
物品等級55
需求等級35–99
階級t2
種族all
綁定soulbind
販售價格1,018 Gold
強化系統
可強化是
靈魂選擇是
魔石欄位4
神石欄位0
靈魂烙印數值4
靈魂烙印技能4
攻擊距離0m (+0m)
垂直距離0m (+0m)
取得方式
| 方式 | 來源 | 位置 | 機率 |
|---|---|---|---|
| ⚔ 掉落 | 深淵蟲子 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵紐特 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵老舊羅坦 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵劍齒豹 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵克拉爾搜索兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵克拉爾弓兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵克拉爾搜索隊長 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵墮落的戰士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵魂靈 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵蟲子變種 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵紐特變種 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵舊刃羅坦 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵搜索隊劍齒豹 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵克拉爾偵察兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵克拉爾搜索弓手 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵克拉爾搜索組長 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 被深淵被蠶食的戰士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵不死警備兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵蟲子變異體 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵蟲子群體 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵硫磺史萊姆 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵硫磺斯卡馬 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵硫磺食人蟲 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 乾枯的硫磺奧格林特 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 硫磺奧格林特 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 乾癟的硫磺奧格林特 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵紐特變異體 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉克紐特戰鬥兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉克紐特狙擊兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉克紐特戰士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵納迦蘭特鬥士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉克紐特上級戰鬥兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉克紐特上級狙擊兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉克紐特隊長 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵納迦蘭特戰士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵納迦暗黑法師 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎刺殺部隊員 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎刺殺部隊長 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵紅色變異蟲 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵奧德變異蟲 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵年幼的蜥蜴 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵蜥蜴 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵噁心的豬籠草 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵傑爾比 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵卡克蓋崙 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎偵察野獸 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎戰鬥兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎狙擊兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎軍官 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵岩石精靈 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎偵察兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎搜索兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵可拉敦 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎鬥士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎刺殺者 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎魔法教官 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵德拉坎指揮官 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 古樹精靈戰士 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵墮落的精靈 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 根之卡克蓋崙 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 根之奧格林特 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵永恆戰鬥兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵永恆狙擊兵 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵精銳德拉坎 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵上級德拉坎 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵精銳祭司 | — | — |
| ⚔ 掉落 | 深淵精銳軍官 | — | — |
顯示 67 / 67
