ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · PT

Asas de Borboleta Azul

Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.

ID 40600300 Grau 41 Wing

Resumo

FacçãoAsmodianos

Efeitos equipados

Defense400
HP500
Hppotionregen300
Hppotionrate500

Progressão

NívelEfeitos equipados
+0FP 20,000 · Accuracy 20 · Evasion 20
+1FP 21,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 5
+2FP 22,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 10
+3FP 23,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 15
+4FP 24,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 20
+5FP 25,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 25
+6FP 26,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 30
+7FP 27,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 35
+8FP 28,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 40
+9FP 29,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 45
+10FP 30,000 · Accuracy 20 · Evasion 20 · Acerto crítico 50

Materiais