ウィング · JA
空虚のターリスラの翼
概要
種族魔族
装備効果
Fixingdamage60
Accuracy35
Cooltimedecrease400
Defense400
成長
| レベル | 装備効果 |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +1 | FP 21,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +2 | FP 22,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +3 | FP 23,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +4 | FP 24,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +5 | FP 25,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +6 | FP 26,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +7 | FP 27,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +8 | FP 28,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +9 | FP 29,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +10 | FP 30,000 · Defense 100 · Fixingdamage 10 · Accuracy 20 |
| +0 | FP 20,000 · Defense 100 · Evasion 20 |
| +1 | FP 21,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 3 |
| +2 | FP 22,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 6 |
| +3 | FP 23,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 9 |
| +4 | FP 24,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 12 |
| +5 | FP 25,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 15 |
| +6 | FP 26,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 18 |
| +7 | FP 27,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 21 |
| +8 | FP 28,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 24 |
| +9 | FP 29,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 27 |
| +10 | FP 30,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 30 |
