Wing · ES
Alas de Aullaeu ancestral
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Resumen
FacciónAsmodianos
Efectos al equipar
Fixingdamage60
Defense400
HP500
Regeneración de HP250
Progresión
| Nivel | Efectos al equipar |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 |
| +1 | FP 21,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 4 |
| +2 | FP 22,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 8 |
| +3 | FP 23,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 12 |
| +4 | FP 24,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 16 |
| +5 | FP 25,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 20 |
| +6 | FP 26,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 24 |
| +7 | FP 27,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 28 |
| +8 | FP 28,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 32 |
| +9 | FP 29,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 36 |
| +10 | FP 30,000 · Accuracy 20 · Ataque por la espalda 10 · Pveadddamage 40 |
