Wing · ES
Alas de Talisra del vacío
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Resumen
FacciónElyos
Efectos al equipar
Fixingdamage60
Accuracy35
Cooltimedecrease400
Defense400
Progresión
| Nivel | Efectos al equipar |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Defense 100 · Evasion 20 |
| +1 | FP 21,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 3 |
| +2 | FP 22,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 6 |
| +3 | FP 23,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 9 |
| +4 | FP 24,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 12 |
| +5 | FP 25,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 15 |
| +6 | FP 26,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 18 |
| +7 | FP 27,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 21 |
| +8 | FP 28,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 24 |
| +9 | FP 29,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 27 |
| +10 | FP 30,000 · Defense 100 · Evasion 20 · Fixingdamage 30 |
