Objeto · ES
Capa sedienta de sangre
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Estadísticas
Nivel 15Armordefense110
HP63
Impronta de alma
El objeto tiene 23 estadísticas/habilidades adicionales seleccionables.
Decreasecriticaldamage (3%)7.02% - 8.14%
Resistencia a efectos de estado (3%)1.83% - 2.17%
Hardhit (1.5%)78 - 97
Perfect (1.5%)195 - 231
Aumento de ataque (1.5%)0.78% - 0.97%
Decreaseweapondamage (1.5%)3.25% - 3.81%
Destreza (4%)7 - 15
Constitución (4%)7 - 15
Sabiduría (4%)7 - 15
Ataque (4%)4 - 12
Golpe crítico (5%)5 - 13
Precisión (5%)9 - 17
Armordefense (5%)33 - 45
Armorevasion (5%)7 - 15
Criticaldamagedefense (6%)0.47% - 0.61%
Backattackdefense (5%)47 - 61
Resistencia crítica (6%)7 - 15
Bloqueo (6%)7 - 15
MP (6%)20 - 30
HP (6%)39 - 52
Regeneración de MP (6%)5 - 13
Regeneración de HP (6%)10 - 19
Frontattackdefense (5%)47 - 61
Información del objeto
TipoArmor · Cape
GradoLegend
Nivel del objeto44
Nivel requerido30–99
Tiert2
Razaall
Vinculaciónsoulbind
Precio de venta291 Gold
Sistemas de mejora
MejorableSí
Selección de almaNo
Rango de ataque0m
Rango vertical0m
Cómo obtenerlo
| Método | Fuente | Ubicación | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600001 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600002 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600003 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600004 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600005 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600006 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600007 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600008 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600009 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600011 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600012 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600013 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600014 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600015 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600016 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600017 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600018 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600019 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600021 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600022 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600023 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600024 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600025 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600026 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600027 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600028 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600029 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600030 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600031 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600032 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600036 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600038 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600039 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600040 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600041 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600042 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600043 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600044 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600045 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600046 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600047 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600048 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600049 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600050 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600051 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600052 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600053 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600054 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600055 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600056 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600059 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600060 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600061 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600062 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600063 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600064 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600065 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600066 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600069 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600070 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600071 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600072 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600073 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600074 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600075 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600076 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600077 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600101 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600102 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600103 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600104 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600105 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600107 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600108 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600109 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600110 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600111 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600112 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600113 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600114 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600115 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600116 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600117 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600118 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600119 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600120 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600125 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600126 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600128 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600131 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600132 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600133 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600134 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600135 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600137 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600138 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600139 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600140 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600141 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600142 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600143 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600144 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600145 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600146 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600147 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600148 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600150 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600156 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600203 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600204 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600205 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600207 | — | — |
Mostrando 120 de 361
