Objeto · ES
Botas de dios ancestral caído
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Estadísticas
Nivel 20Armordefense150
HP85
Impronta de alma
El objeto tiene 23 estadísticas/habilidades adicionales seleccionables.
Velocidad de movimiento (3%)13.38% - 15.46%
Resistencia a efectos de estado (3%)3.21% - 3.76%
Perfect (1.5%)280 - 329
Restoration (1.5%)280 - 329
Defenseratio (1.5%)1.68% - 2%
Perfectresist (1.5%)490 - 571
Destreza (4%)13 - 22
Constitución (4%)13 - 22
Sabiduría (4%)13 - 22
Ataque (4%)7 - 15
Golpe crítico (5%)9 - 17
Precisión (5%)16 - 25
Armordefense (5%)57 - 73
Armorevasion (5%)13 - 22
Criticaldamagedefense (6%)0.84% - 1.04%
Backattackdefense (5%)84 - 104
Resistencia crítica (6%)11 - 20
Bloqueo (6%)13 - 22
MP (6%)34 - 46
HP (6%)69 - 86
Regeneración de MP (6%)9 - 17
Regeneración de HP (6%)17 - 27
Frontattackdefense (5%)84 - 104
Información del objeto
TipoArmor · Boots
GradoUnique
Nivel del objeto60
Nivel requerido40–99
Tiert2
Razaall
Vinculaciónsoulbind
Precio de venta1,428 Gold
Sistemas de mejora
MejorableSí
Selección de almaSí
Rango de ataque0m
Rango vertical0m
Cómo obtenerlo
| Método | Fuente | Ubicación | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600101 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600102 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600103 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600104 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600105 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600107 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600108 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600109 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600110 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600111 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600112 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600113 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600114 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600115 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600116 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600117 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600118 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600119 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600120 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600125 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600126 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600128 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600131 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600132 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600133 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600134 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600135 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600137 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600138 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600139 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600140 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600141 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600142 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600143 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600144 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600145 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600146 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600147 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600148 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600150 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600156 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600401 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600402 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600403 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600404 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600405 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600406 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600407 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600408 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600409 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600411 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600412 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600413 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600414 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600415 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600416 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600417 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600418 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600419 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600421 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600422 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600423 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600424 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600425 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600426 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600427 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600428 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600429 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600430 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600431 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600432 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600436 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600438 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600439 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600440 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600441 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600442 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600443 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600444 | ReshantaAR3 Sulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600446 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600447 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600448 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600449 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600450 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600451 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600452 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600453 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600454 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600455 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600461 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600462 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600463 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600464 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600465 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600466 | ReshantaAR3 Wingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600469 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600470 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600471 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600472 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600473 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600474 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600475 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600476 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600477 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600479 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600480 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600481 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600482 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600483 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600484 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600485 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600486 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
Mostrando 120 de 190
