Objeto · ES
Espadón de juramento
Registro localizado de la base de datos de AION 2 generado desde datos locales del juego.
Estadísticas
Nivel 15Ataque máximo213 ~ 288
Precisión100
Golpe crítico150
Bloqueo150
Tasa de reducción de daño de parada29%
Cantidad de reducción de daño de parada100,000
Impronta de alma
El objeto tiene 16 estadísticas/habilidades adicionales seleccionables.
Velocidad de combate (4%)7.29% - 8.45%
Aumento de daño de arma (4%)7.89% - 9.14%
Probabilidad de efecto de estado (4%)12.15% - 14.04%
Aumento de daño (2%)3.28% - 3.84%
Probabilidad de multi-golpe (6%)5.17% - 6.02%
Poder (6%)43 - 56
Precisión (7%)43 - 56
Ataque (7%)17 - 27
Golpe crítico (7%)20 - 30
Ataque crítico (8%)27 - 38
Ataque por la espalda (7%)27 - 38
Precisión (8%)36 - 48
Bloqueo (7%)31 - 43
MP (8%)81 - 100
HP (8%)162 - 193
Ataque frontal (7%)27 - 38
Información del objeto
TipoWeapon · Greatsword
GradoLegend
Nivel del objeto49
Nivel requerido35–99
Tiert2
Razaall
Vinculaciónsoulbind
Precio de venta1,222 Gold
Sistemas de mejora
MejorableSí
Selección de almaNo
Rango de ataque1.5m
Rango vertical3m
Cómo obtenerlo
| Método | Fuente | Ubicación | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600068 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600084 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600089 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600093 | ReshantaDestroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600094 | ReshantaBlack Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600096 | ReshantaRootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600097 | ReshantaWingsof Siel Archipelago | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600098 | ReshantaSulfur Tree Island | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600148 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600150 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600156 | — | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600407 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600408 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600417 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600418 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600476 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600479 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600480 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600486 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600487 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600496 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600497 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600520 | ReshantaAR3 Rootsof Reshanta | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600521 | ReshantaAR3 Black Shard Zone | — |
| ⚔ Lo suelta | NPC 2600522 | ReshantaAR3 Destroyed Debris | — |
Mostrando 25 de 25
