Wing · PT
Asas da Onda Azulada
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoAsmodianos
Efeitos equipados
Evasion35
Critical Resistance35
MP250
MP Regen90
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 |
| +1 | FP 21,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 0.3% |
| +2 | FP 22,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 0.6% |
| +3 | FP 23,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 0.9% |
| +4 | FP 24,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 1.2% |
| +5 | FP 25,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 1.5% |
| +6 | FP 26,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 1.8% |
| +7 | FP 27,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 2.1% |
| +8 | FP 28,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 2.4% |
| +9 | FP 29,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 2.7% |
| +10 | FP 30,000 · Critical Resistance 20 · Backattackcriticalresist 40 · PvE Damage Boost 3% |
