ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · PT

Asas de Daeva Supremas

Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.

ID 40200100 Grau 41 Wing

Resumo

FacçãoAsmodianos

Efeitos equipados

Defensepierce500
Defense400
HP500
MP250

Progressão

NívelEfeitos equipados
+0FP 50,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20
+1FP 51,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 3
+2FP 52,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 6
+3FP 53,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 9
+4FP 54,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 12
+5FP 55,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 15
+6FP 56,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 18
+7FP 57,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 21
+8FP 58,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 24
+9FP 59,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 27
+10FP 60,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 30

Materiais