Wing · PT
Asas de Daeva Supremas
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoAsmodianos
Efeitos equipados
Defensepierce500
Defense400
HP500
MP250
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 50,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 |
| +1 | FP 51,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 3 |
| +2 | FP 52,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 6 |
| +3 | FP 53,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 9 |
| +4 | FP 54,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 12 |
| +5 | FP 55,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 15 |
| +6 | FP 56,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 18 |
| +7 | FP 57,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 21 |
| +8 | FP 58,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 24 |
| +9 | FP 59,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 27 |
| +10 | FP 60,000 · Defensepierce 100 · Accuracy 20 · Fixingdamage 30 |
