ExitLag — reduce your ping in Aion 2
Wing · PT

Asas do Pesadelo

Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.

ID 40100500 Grau 41 Wing

Resumo

FacçãoAsmodianos

Efeitos equipados

Bossnpcamplifydamage350
Fixingdamage60
Acerto crítico35
Accuracy35

Progressão

NívelEfeitos equipados
+0FP 20,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250
+1FP 21,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 20
+2FP 22,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 40
+3FP 23,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 60
+4FP 24,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 80
+5FP 25,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 100
+6FP 26,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 120
+7FP 27,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 140
+8FP 28,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 160
+9FP 29,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 180
+10FP 30,000 · Bossnpcadddamage 30 · Bossnpcdefense 250 · Hardhit 200

Materiais