Wing · PT
Asas do Guerreiro
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoAsmodianos
Efeitos equipados
Status Effect Resistance3%
Status Effect Chance3%
HP500
Defense400
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% |
| +1 | FP 21,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 0.2% |
| +2 | FP 22,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 0.4% |
| +3 | FP 23,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 0.6% |
| +4 | FP 24,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 0.8% |
| +5 | FP 25,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 1% |
| +6 | FP 26,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 1.2% |
| +7 | FP 27,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 1.4% |
| +8 | FP 28,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 1.6% |
| +9 | FP 29,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 1.8% |
| +10 | FP 30,000 · Shockpropertyaccuracy 250 · Damage Reduction 1% · Aumento de dano da arma 2% |
