Wing · PT
Asas do Amor Radiante
Registro localizado da base de dados de AION 2 gerado a partir dos dados locais do jogo.
Resumo
FacçãoElyos
Efeitos equipados
Defense400
Evasion35
Hppotionrate550
MP Regen90
Progressão
| Nível | Efeitos equipados |
|---|---|
| +0 | FP 20,000 · Defense 100 · MP 100 |
| +1 | FP 21,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 4 |
| +2 | FP 22,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 8 |
| +3 | FP 23,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 12 |
| +4 | FP 24,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 16 |
| +5 | FP 25,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 20 |
| +6 | FP 26,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 24 |
| +7 | FP 27,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 28 |
| +8 | FP 28,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 32 |
| +9 | FP 29,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 36 |
| +10 | FP 30,000 · Defense 100 · MP 100 · Pveadddamage 40 |
